专业 创新 精准 可靠
KYBCI 400-150射频传导抗扰度测试设备,采用一体化设计, 内置信号发生器、射频功率放大器以及射频功率计。设备支持外 置功率放大器,具备更强的系统扩展性。KYBCI 400-150内置工 控机,搭配专用BCI射频抗扰度-大电流注入系统测试软件,可进 行全自动校准和测试,极大提高系统可扩展性及测试效率,支持 用户自行查看、保存、打印测试结果。
内置集成信号发生器、RF功率放大器及RF功率计;
■ 信号源:4kHz~400MHz;
■ 功率放大器:100kHz~400MHz,功率150W;
■ 功率计:4kHz~500MHz;
■ 支持外置功率放大器;
■ 10.1英寸大屏幕,1280(H)×800(V)屏幕分辨率;
■ 标配BCI射频抗扰度-大电流注入系统专用测试软件
| 型号 | KYBCI 400-150 |
| 名称 | 射频传导抗扰度测试设备 |
| 适用标准 | ISO 11452-4_2020、GB/T 33014.4-2016 |
| 工作电压 | AC 220V±10%,50/60Hz |
| 尺寸 | 19英寸标准机柜式,高度4U |
| 重量 | 约16.5kg |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 相对湿度 | ≤60% |
| 信号发生器 | |
| 频率范围 | 4kHz~400MHz |
| 频率分辨率 | 0.1Hz |
| 频率温度稳定性 | ±0.5ppm |
| 谐波失真 | ≤-25dBc |
| 非谐波失真 | ≤-45dBc |
| 输出功率范围 | -60dBm~+10dBm |
| 功率准确度 | ±1.0dB |
| 功率分辨率 | 0.01dB |
| 内部调制源 | 正弦波:0.1Hz~1.25MHz,方波:0.1Hz~100kHz,三角波/锯齿波:0.1Hz~100kHz |
| 调幅 | 调制深度:1~99%,调制速率:20Hz~1.25MHz |
| 调频 | 最大频偏:10MHz,调制速率:20Hz~1.25MHz |
| 调相 | 调制相位:0°~360°, 调制速率:20Hz~1.25MHz |
| 脉冲调制 | 脉冲周期:200ns~160s,脉冲宽度:100ns~85s占,空比:1%~99% |
| 输出驻波比 | <1.5:1 |
| 功率计 | |
| 频率范围 | 4kHz~500MHz;选件支持扩展频率范围,最高频率可扩展至1GHz或6GHz |
| 动态范围 | -60dBm~+20dBm |
| 功率精度 | ±0.2dB |
| 输入驻波比 | <1.5:1 |
| 输入接口类型 | N (F)口类型 |
| 功率放大器 | |
| 频率范围 | 100kHz~400MHz |
| 功率增益 | 50dB |
| 最大输出功率 | 50W |
| 1dB压缩点输出功率 | 50W |
| 输入阻抗 | 50Ω,VSWR<1.5:1 |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出接口类型 | N (F) |
| BCI监测探头 BCI监测探头 | |
| 频率范围 | 10kHz~400MHz |
| 外形尺寸 | 外径 80mm 内径 40mm 厚度 20mm |
| 转移阻抗 ZT(Ω) | 4.5 |
| 转移阻抗 ZT(dBΩ) | 13 |
| 输出端子型号 | N头 |
| 插入阻抗 | <1Ω |
| 最大偏置电流 | 300A(DC-400Hz) |
| 最大容许被测射频电流 | 2A |
| 重量 | 190g |
| BCI注入探头 BCI注入探头 | |
| 频率范围 | 10kHz~400MHz |
| 外形尺寸 | 外径 137mm 内径 50mm 高度 70mm |
| 额定输入功率 | 额定输入功率 100瓦 30分钟 |
| 二次功率频率范围 | Secondary Power Current Rating: DC - 400 Hz |
| 差模 | Differential Mode - Single Conductor: 100 Amps |
| 共模 | Common Mode - Total Cable Bundle: 500 Amps |
| 随机标配 | |
| 6dB衰减器,50Ω终端负载,校准夹具*1、CDN校准件*2、射频测试电缆、电源线、说明书 | |