专业 创新 精准 可靠
国际标准IEC 61000-4-6,对应国家标准GB/T17626.6《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》
的试验方法。该标准所涉及的主要骚扰源是来自150kHz~230MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场,尽管多数从外
部干扰源发出的射频信号波长要比实际电子设备的尺寸长,电子产品所使用的供电或者通信线缆的长度一般都是干扰
信号波长的几倍,完全可以看成是天线,所以仍有很多电源线或者信号线将感应到这种RF信号,从而影响设备的正常
运行。
CS系列设备就是为了模拟这种干扰源,通过耦
| RF发生器 两个输出端口 2XSMA |
LF发生器(调制) 接口 BNC |
||
| 频率范围 | 100kHz ~ 1GHz | 频率范围 | 1 Hz 至 100kHz |
| 频率分辨率 | 1Hz | 频率分辨率 | 0.1Hz |
| 输出等级范围 | 0 至 - 110 dBm | 波形 | 正弦波/方波/三角波 |
| 输出分辨率 | 0.1dB | 振幅 | 0...1V |
| 谐波 | < -30 dBc | RF 电压表(测试等级) | |
| 乱真 | < -45 dBc | 接口 | N |
| 幅度调制(内部) | 0 至 100%,分辨率 1 % | 频率范围 | 9kHz ~ 1GHz |
| 幅度调制(外部) | 0 至 100% , 最大. 幅度 1V = 100%, BNC |
测量范围 | +67dBμV ~ +142dBμV |
| 双通道功率计(选件) 接口 SMA |
|||
| 脉冲调制(内部) | 5 至 95%, 分辨率 1% | ||
| 脉冲调制(外部) | DC...1MHz,3,3/5V CMOS/TTL,BNC jack |
频率范围 | 9kHz ~ 1GHz |
| 测量范围 | -40dBm ~ + 30 dBm 定向耦合 (typ. 40dB) | ||
| 功率放大器(内置) | |||
| 频率范围 | 100kHz ~ 400MHz | VSWR | <1.5:1 |
| 输出功率 | 25W/80W(典型) | 定向耦合器 | 110W,SMA |
| 通信接口 脉冲调制输入 1 x BNC |
|
| Af调制输出 | 1 x BNC |
| AM/FM调制输入 | 1 x BNC |
| 监控输出 | 1 x BNC |
| 高清多媒体接口 | 1 x HDMI |
| USB3.0 | 1 x USB |
| 以太网口 | 1 x RJ45 |
| Link | 1 x DB-9 |
| 基本参数 | |
| 温度范围 0至40℃ | |
| 外壳/重量 | 8U机箱 (84 TE; 3 HE) / 大约 23 kg |
| 宽/高/深 | 大约 560/482/365mm |
| AC 输入 | 100-240 VAC;50/60Hz |
| 触摸屏 | 10英寸触摸屏,含软件 |