专业 创新 精准 可靠
ESD静电放电发生器是苏州翔智科仪电子科技有限公司研制的一种在性能上完全满足IEC 61000-4-2、GB/T 17626.2标准要求的测试仪。其最大静电放电电压可以达到30kV,可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验,而且可以保证试验的可比性和再现性。易于更换的阻容套件,方便做其他标准测试,如:车载电子(ISO 10605标准)。
产品特点
| 性能指标 | 主要参数 | |||||
| 型号 | ESD-20Z | ESD-30Z | ||||
| 输出电压 |
接触放电 | 0.1-20kV ±5% | 接触放电 | 0.1-30kV ±3% | ||
| 空气放电 | 0.1-20kV ±5% | 空气放电 | 0.1-30kV ±3% | |||
| 电压保持时间 | 大于5秒 | |||||
| 输出极性 | 正、负,正负循环,正负交替,先正后负,先负后正 | |||||
| 触发模式 |
单次 | 单次放电 | ||||
| 计数 | 按设定的放电次数放电 | |||||
| 20pps | 放电间隔固定为20次/秒 | |||||
| 其它 | 主机自触发,电压自动渐升扫描,程序控制,枪控等 | |||||
| 放电模式 | 接触放电或空气放电 | |||||
| 放电间隔 | 0.05-99.99s,(20pps模式下,放电间隔为0.05s) | |||||
| 放电次数 | 1-9999(0为无限) | |||||
| 放电电极 | 尖头(接触放电电极)或圆头(空气放电电极) | |||||
| 放电电容 | 150pF ±10%(标配),可选配其它规格 | |||||
| 放电电阻 | 330Ω ±10%(标配),可选配其它规格 | |||||
| 可编程测试程序 | 内置IEC标准及用户自定义程序,多达1000组 | |||||
| 接触放电波形 | 符合EN/IEC 61000-4-2,GB/T 17626.2标准 | |||||
| 上升时间 | 0.8ns ±25% | |||||
| 第一峰值电流 | 7.5A ±15% @ 2kV | 15A ±15% @ 4kV | ||||
| 22.5A ±15% @ 6kV | 30A ±15% @ 8kV | |||||
| 30ns处的电流 | 4.0A ±30% @ 2kV | 8.0A ±30% @ 4kV | ||||
| 12.0A ±30% @ 6kV | 16.0A ±30% @ 8kV | |||||
| 60ns处的电流 | 2.0A ±30% @ 2kV | 4.0A ±30% @ 4kV | ||||
| 6.0A ±30% @ 6kV | 8.0A ±30% @ 8kV | |||||
| 使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% | |||||
| 系统电源 | AC220±10%,50/60Hz,约300W | |||||
| 外形尺寸 | 宽260mm×高170mm×深360mm | |||||
| 整机重量 | 约5kg | |||||

